| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 3.23% | 
| RECLAMAÇÕES | 1 | 3.23% | 
| SERVIÇOS | 3 | 9.68% | 
| URGÊNCIAS | 10 | 32.26% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 48.39% | 
| WEBSITE | 1 | 3.23% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 6.45% | 
| SAAEC CRATO | 14 | 45.16% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 29.03% | 
| 2025 | 7 | 22.58% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 3.23% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.23% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 | 
Última manifestação: 31/10/2025 13:24:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
