| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 1.06% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.06% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.19% |
| URGÊNCIAS | 10 | 10.64% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 15.96% |
| WEBSITE | 1 | 1.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.13% |
| SAAEC CRATO | 14 | 14.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 9.57% |
| 2025 | 7 | 7.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.06% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
Última manifestação: 31/10/2025 13:24:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?