| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 0.94% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.94% |
| SERVIÇOS | 3 | 2.83% |
| URGÊNCIAS | 10 | 9.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 14.15% |
| WEBSITE | 1 | 0.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.89% |
| SAAEC CRATO | 14 | 13.21% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 8.49% |
| 2025 | 7 | 6.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
Última manifestação: 14/09/2026 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?