Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 11.76% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.88% |
SERVIÇOS | 3 | 17.65% |
URGÊNCIAS | 10 | 58.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 94.12% |
WEBSITE | 1 | 5.88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 11.76% |
SAAEC CRATO | 15 | 88.24% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 9 | 52.94% |
2025 | 8 | 47.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
Última manifestação: 22/01/2025 11:15:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?