| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 1.02% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.02% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.06% |
| URGÊNCIAS | 10 | 10.20% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 15.31% |
| WEBSITE | 1 | 1.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.04% |
| SAAEC CRATO | 14 | 14.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 9.18% |
| 2025 | 7 | 7.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.02% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 91 |
Última manifestação: 02/08/2026 16:58:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?